Produktdetails:
|
Name: | Förderer-Bandtrockner | Spannung: | 380V, besonders angefertigt |
---|---|---|---|
Energie (W): | 25KW | Bedingung: | neu |
Gewicht: | 7500kg | Art: | Heißlufttrocknungsmaschine |
Garantie: | 1-jährig | ||
Markieren: | Große Kapazitäts-ununterbrochener Bandtrockner,ununterbrochener Bandtrockner 25kw,Ununterbrochener Gurt-industrielle Schleuder |
Förderer-Bandtrockner
Große Kapazitäts-ununterbrochene Bandtrockner-Heißluft-Zirkulations-Schleuder
Einleitung
Mehrschichtiger Heißluft-Zirkulationstrockner des Gurtes ist eine ununterbrochene trocknende Ausrüstung der Serienproduktion.
Weitverbreitet für Flocken, Streifen, granulierte Materialien mit besserer Durchlässigkeit, besonders für Trockengemüse und Stücke der chinesischen Medizin mit Hochwassergehalt aber gewährt nicht hohe Temperatur;
Wärmequelle kann Gas, Kohle, Dampf, Biomasse, Öl, Strom und so weiter sein.
Vorteile
Schnelle trocknende Geschwindigkeit, hohe Verdampfungsintensität und gute Produktqualität.
Funktionsprinzip
Produkte werden durch Förderer zu Fütterungseinlaß geschickt und verbreiten ununterbrochen gleichmäßig zum oberen Treibriemen, oberer Gurt vorwärts durch erhitzten und Siegeltunnel und Übertragungen auf den zweiten Schichtgurt ......
Schließlich getrocknetes Material wird vom Ausgang entladen, um den trocknenden Prozess abzuschließen.
Technische Parameter
Spezielles. | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | DW-2-20 | |
Einheitszahl | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | |
Gurtbreite | 1,2 | 1,6 | 2 | |||||
Gurtlänge | m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 |
Stärke des Materials | Millimeter | 10 bis 80 | ||||||
Temperatur | ℃ | 50-140 | ||||||
Dampfdruck | Mpa | 0.2-0.8 | ||||||
Dampfverbrauch | kg/h | 120-300 | 150-375 | 150-400 | 180-500 | 180-500 | 225-600 | 450-1200 |
Trockenzeit | h | 0.2-1.2 | 1.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.5-3 |
Trocknen von Kapazität | Kilogramm H2O/h | 60-160 | 80-200 | 850-220 | 100-260 | 100-260 | 120-300 | 240-600 |
Energie | Kilowatt | 11,4 | 13,6 | 14,6 | 18,7 | 19,7 | 24,5 | 51 |
Gesamtausmasse | m | 9.56*1.49*2.3 | 11.56*1.49*2.3 | 9.56*1.9*2.4 | 11.56*1.9*2.4 | 9.56*2.32*2.5 | 11.56*2.32*2.5 | 21.56*2.32*2.5 |
Gewicht | Kilogramm | 4500 | 5600 | 5300 | 6400 | 6200 | 7500 | 14000 |
Anmerkung: Für die Trockentemperatur bei ℃ 250-350, kann die Firma entsprechend dem tatsächlichen Material besonders entwerfen |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8613273997056