Produktdetails:
|
Name: | IBC-Behälter-Mischmaschine | Steuermodus: | Plc-Touch Screen |
---|---|---|---|
Modell: | 1000L | Mischende Geschwindigkeit: | 3-10rpm |
Max. Volume: | 1000L | Ladevolumen: | 800L |
Lastsgewicht: | 500kg | Energie: | 7KW |
Gewicht: | 2000kg | Material: | 304 oder Edelstahl 316L |
Markieren: | Quadratische Behälter-Mischmaschine des Kegel-IBC,Einarmige Behälter-Mischmaschine des Aufzug-IBC,Pharmazeutischer industrieller chemischer Mischer |
Spalten-Trichter-Mischmaschinen-einarmiger Aufzug-quadratischer Kegel-pharmazeutischer chemischer Mischer
IBC-Behälter-Mischmaschine
Diese Maschine ist unsere Firma weit absorbieren, verdauen die fremde neue Technologie, kombiniert mit nationalen Zuständen R u. d-Erfolg der neuen Modelle. Angemessene Struktur, stabile Leistung, einfache Operation, keine Sackgassen, keine herausgestellten Schrauben. Der Rotor (mischender Trichter) ist schräg von ° 30 zur Drehachse. Das Material im mischenden Trichter wird zusammen mit dem Rotor gekippt, und die tangentiale Bewegung entlang der Eimerwand produziert eine starke Umstellung und eine tangentiale Hochgeschwindigkeitsbewegung, um das Beste zu erzielen der mischende Effekt. Unter Verwendung Steuerung PLC und die Infrarotsicherheitsvorrichtungen und das anti--misoperation Gerät aus dem Drosselventil heraus einstellen, um Produktionssicherheit sicherzustellen. Materialien können im gleichen Behälter durch einen anderen Block sein, benötigen nicht häufige Übergangs-, Fütterungs- und anderesverfahren. Steuern Sie effektiv den Staub und Verschmutzung zu kreuzen, den Verlust von Materialien, Steuerung zu verringern optimieren die materielle Schicht, das Produktionsverfahren, in vollständiger Übereinstimmung mit den GMP-Produktionsanforderungen von Drogen.
Modell | DTH50 | DTH100 | DTH200 | DTH300 | DTH400 | DTH500 | DTH600 | DTH800 | DTH1000 | DTH1200 | |
W | 1400 | 1400 | 1800 | 2000 | 2100 | 2300 | 2400 | 2500 | 2700 | 2800 | |
W1 | 1020 | 1020 | 1202 | 1306 | 1455 | 1530 | 1583 | 1730 | 1898 | 1888 | |
W2 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 9o0 | 900 | |
L | 2045 | 2045 | 2260 | 2457 | 2555 | 2595 | 2663 | 2800 | 3020 | 3150 | |
L1 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 820 | 980 | |
H | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | 2900 | 4250 | |
H1 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | |
H2 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 | 1700 | |
H3 | 1500 | 1500 | 1950 | 2150 | 2250 | 2400 | 2500 | 2600 | 2800 | 3100 | |
Mischende Geschwindigkeit | U/min | 3~20 | 3~20 | 3~20 | 3~20 | 3~20 | 3~15 | 3~15 | 3~15 | 3~10 | 3~8 |
Maximales Silovolumen | L | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Laden | L | 40 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
Lastsgewicht | Kilogramm | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 4o0 | 500 | 550 |
Gesamtleistung | Kilowatt | 3,7 | 3,7 | 4,4 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 7 | 7 | 7 |
Gesamtgewicht | Kilogramm | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1600 | 2000 | 2200 |
Entwurf
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8613273997056