Produktdetails:
|
Name: | Vibrierender Wirbelschichttrockner | Kapazität: | Verdampfung des Wassers 100-130kg/h |
---|---|---|---|
Wärmequelle: | Gas oder elektrische oder Dampfheizung | Anwendung: | chemisch, pharmazeutisch, Nahrung, Trockengemüse, Nahrung, Mineralien und anderes Industriepulver, g |
Garantie: | 1-jährig | Bedingung: | neu |
Spannung: | 220V-450V | Art: | Fließbett-Trockner-Ausrüstung |
Markieren: | vibrierender Wirbelschichttrockner 130kg/H,vibrierender Wirbelschichttrockner 100kg/H,Dihydro- Ammoniak-Fließbett-Granulierer |
Vibrierende trocknende Flüssigbettausrüstung für Dihydro-ammoniakkörnchen
Vibrierender Wirbelschichttrockner
Rohstoff wird evently erhitzt und Wärmeaustausch wird völlig verwendet und die trockene Kapazität ist hoch. Verglichen mit gewöhnlichem Trockner, kann die Energie gespart werden ungefähr 30%. Die Erschütterung wird durch Motor geschaffen. Es ist stabil im peration und im Wartungs-, lärmarmem und langemleben bequem. Der fluidezed Zustand ist stabiler und kein toter Winkel und Phänomen von ausgebrochen; Es ist in vorgeschriebenem und in breitem im suitablity gut. Das thinckness der Rohstoffschicht und des beweglichen Geschwindigkeit insode die Maschine und das amlitude kann durch Geschwindigkeit der stetigen Variable justiert werden. Es ist für die Schädigung der Oberfläche des Rohstoffs klein. Die Ausrüstung kann für das Trocknen von Rohstoffen benutzt werden, die einfaches defektes sind. Der trocknende Effekt kann nicht betroffen sein, selbst wenn Rohstoffe Abweichungsform haben; Es ist effektiv, an der Querverschmutzung zwischen Rohstoff und Luft zu verhindern, weil das quipment völlig geschlossene Struktur anpaßt. Die Umwelt der Operation ist sauber.
Technische Parameter
Modell | Bereich von fluidi Bett (㎡) | Temperatur der Einlassluft (℃) | Temperatur der Ausgangluft (℃) | Wasserverdampfungskapazität (kg/h) | Leistungsstärke (Kilowatt) | Gewicht (Kilogramm) |
WKS-FBD-3*0.3 | 0,9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | 0.8*2 | 1250 |
WKS-FBD-4.5*0.3 | 1,35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | 0.8*2 | 1250 |
WKS-FBD-4.5*0.45 | 2,025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | 1.1*2 | 1670 |
WKS-FBD-4.5*0.6 | 2,7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | 1.1*2 | 1670 |
WKS-FBD-6*0.45 | 2,7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | 1.5*2 | 2100 |
WKS-FBD-6*0.6 | 3,6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | 1.5*2 | 2400 |
WKS-FBD-6*0.75 | 4,5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | 2.2*2 | 2840 |
WKS-FBD-6*0.9 | 5,4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | 2.2*2 | 3160 |
WKS-FBD-7.5*0.75 | 5,625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | 2.2*2 | 3200 |
WKS-FBD-7.5*0.9 | 6,75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | 3.0*2 | 3600 |
Kurze Zeichnung
Prinzip
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8613273997056